| № | Наименование | Единица измерения | Стоимость [руб] |
| Демонтажные работы | |||
| 0 | По договоренности | В зависимости от сложности от 5 до 50 % от стоимости | |
| Потолки | |||
| 1 | Грунтовка потолка | м2 | 40 |
| 2 | Штукатурка потолка по маякам с армирующей сеткой | м2 | от 500 |
| 3 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 550 |
| 4 | Устройство 2-го уровня подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 650 |
| 5 | - То же с карнизом под рассеянную подсветку | м | плюс 70 |
| 6 | - То же с криволинейным краем | м | плюс 100 |
| 7 | - То же плюс 3-й уровень | м | плюс 100 |
| 8 | Устройство перфорированного уголка | м | 180 |
| 9 | Устройство ниш под светильники в потолке из ГКЛ | м | 400 |
| 10 | Устройство ниш под гардины | м | 320 |
| 11 | Шпатлевка потолков в 2 слоя | м2 | 300 |
| 12 | Штукатурка потолка под шпатель | м2 | 250 |
| 13 | Устройство серпянки по швам + шпатлевка | м2 | 100 |
| 14 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 250 |
| 15 | Оклейка потолков обоями под покраску | м2 | 250 |
| 16 | Шпатлевка по стеклохолсту | м2 | 200 |
| 17 | Окраска потолков | м2 | 150 |
| 18 | Устройство подвесных потолков системы Армстронг, Грильято и т.д. | м2 | 350 |
| 19 | Устройство светильников 600*600 в Армстронг | шт | 500 |
| Натяжные потолки (с материалами) | |||
| 20 | Устройство натяжных потолков | м2 | 500 |
| 21 | Обход трубопровода | шт | 300 |
| 22 | Устройство закладной под под люстру | шт | 550 |
| 23 | Устройство вставки-плинтуса | м | 100 |
| 24 | Устройство точечных светильников | шт | 550 |
| Стены | |||
| 25 | Шпатлевка стен с ошкуриванием | м2 | 280 |
| 26 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
| 27 | Грунтовка Бетон-контактом | м2 | 60 |
| 28 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 |
| 29 | Облицовка стен из ГКЛ/ГВЛ по металлокаркасу | м2 | 350 |
| 30 | Облицовка стен из МДФ и ПВХ панелей, вагонки по металлокаркасу | м2 | 500 |
| 31 | Устройство ГКЛ перегородки | м2 | 600 |
| 32 | Устройство ГКЛ коробов | м | 400 |
| 33 | Шпатлевка по ГКЛ (стыки серпянкой,саморезы) | м2 | 80 |
| 34 | Финишная шпатлевка стен | м2 | 200 |
| 35 | Оклейка стен обоями | м2 | от 200 |
| 36 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| 37 | Окраска стен по шпатлевке | м2 | 120 |
| 38 | Оклейка стен пробковым покрытием | м2 | 400 |
| 39 | Устройство пластикового уголка | м | 60 |
| 40 | Устройство молдингов | м | 80 |
| 41 | Устройство жидких обоев | м2 | от 600 |
| 42 | Устройство обоев (короед) | м2 | 450 |
| 43 | Устройство арки из ГКЛ | шт. | 3000 |
| Полы | |||
| 44 | Подготовка пола к стяжке,грунтовка,гидроизоляция | м2 | 150 |
| 45 | Устройство стяжки из керамзитобетона по маякам | м2 | 500 |
| 46 | Самовыравнивающийся пол | м2 | 300 |
| 47 | Устройство настила из половой рейки по лагам | м2 | 400 |
| 48 | Устройство Теплого пола (кабель) | м2 | 1000 |
| 49 | Устройство Теплого пола (мат) | м2 | 500 |
| 50 | Устройство ламината | м2 | 300 |
| 51 | Устройство фанеры по лагам | м2 | 200 |
| 52 | Устройство линолеума | м2 | от 180 |
| 53 | Устройство ковролина | м2 | от 180 |
| 54 | Устройство стык-порогов | м | 200 |
| 55 | Устройство ПВХ плитки | м2 | 350 |
| 56 | Устройство напольной плитки и керамогранитом | м2 | от 1500 |
| 57 | Устройство гомогенного линолеума(с наклейкой и пайкой | м2 | 600 |
| 58 | Устройство напольного плинтуса | м | 80 |
| 59 | Окраска лаком деревянных полов | м2 | 150 |
| Двери | |||
| 60 | Устрановка межкомнатных дверей со сборкой | шт | 3000 |
| 61 | Устройство входных дверей (с демонтажем старой) | шт | 6000 |
| 62 | Расширение проема в ж/б стене | шт | 2500 |
| 63 | Расширение проема в кирпичной стене | шт | 1500 |
| 64 | Расширение проема в перегородках из ГКЛ, ГВЛ и пр. | шт | 1000 |
| 65 | Устройство проема в ж/б стене | м2 | 2500 |
| 66 | Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 2000 |
| 67 | Устройство проема в перегородках из ГКЛ, ГВЛ и пр. | м2 | 1000 |
| 68 | Уменьшение высоты проема из ГКЛ/ГВЛ | шт | 400 |
| Электрика | |||
| 69 | Штробление ж/б стен под проводку | м | 450 |
| 70 | Штробление кирпичных стен под проводку | м | 250 |
| 71 | Устройство электропроводки(кабель) | м | 60 |
| 72 | Устройство распредкоробок | шт | 400 |
| 73 | Устройство подрозетников в ж/б стены | шт | 350 |
| 74 | Устройство подрозетников в кирпичные стены | шт | 200 |
| 75 | Устройство розеток,выключателей | шт | 200 |
| 76 | Устройство люстр,светильников | шт | от 600 |
| 77 | Устройство точечных светильников | шт | 250 |
| 78 | Устройство рассеяной подсветки потолка | шт | 150 |
| 79 | Устройство вентиллятора | шт | 650 |
| 80 | Устройство терморегулятора | шт | 500 |
| 81 | Заделка штроб под эл. проводку | мп | 100 |
| 82 | Устройство теплого пола | м2 | 500 |
| Сантехника | |||
| 83 | Устройство унитаза(напольный) | шт | 1500 |
| 84 | Устройство подвесного унитаза с инсталляцией | шт | 5000 |
| 85 | Трубы канализации | точка | 900 |
| 86 | Трубы полипропиленовые | точка | 1400 |
| 87 | Устройство смесителя с душем на ванну | шт | от 1200 |
| 88 | Устройство умывальника с тумбой | шт | 2000 |
| 89 | Устройство умывальника с пьедесталом | шт | 1500 |
| 90 | Устройство душевой кабины с поддоном | шт | от 4500 |
| 91 | Оклейка стен кафельной плиткой | м2 | от 1300 |
| 92 | Оклейка стен керамогранитом | м2 | от 1400 |
| 93 | Оклейка полов и стен мозаикой | м2 | от 1500 |
| 94 | Устройство затирки в межплиточные швы | м2 | 200 |
| 95 | Запил плитки по 45 градусов | мп | 200 |
| 96 | Устройство дверей с коробкой | шт | 4000 |
| 97 | Устройство биде | шт | 1500 |
| 98 | Устройство ванны (чугун) | шт | 3500 |
| 99 | Устройство акриловой ванны | шт | 2500 |
| 100 | Устройство смесителя | шт | 850 |
| 101 | Устройство отверстий в керамической плитке и керамограните | шт | 400 |
| Прочее | |||
| 102 | Погрузо-разгрузочные работы | от стоимости работ | 6% |
